Produktbeschreibung
Einleitung:
CD, MD 0.5 ~ 32t elektrische Hebevorrichtung des Serien-Drahtseiles ist ein bewegliches allgemeinhinhebezeug. Das Produkt ist kompakt in der Zelle groß , klein an Grö ß E, in der anhebenden Kapazitä T und in breitem gebrä Uchlichem. Es ist ein wirkungsvolles Hilfsmittel fü R das Verbessern von Arbeitsbedingungen und das Verbessern von Produktivitä T und ist eine allgemeine anhebende Einheit fü R die industriellen und gewinnenunternehmen
Betriebsbedingungen:
1. Hö He ü Berschreitet nicht 1000m
2. Ambient Lufttemperatur ist -20 ° C ~ +40 ° C
Feuchtigkeit der Luft 3. Ambient ist nicht mehr als 85% (bei 25 ° C)
4. Power: Dreiphasen-Wechselstrom, 380V, 50HZ. Bewegungsterminalspannungsfluktuieren ± 10%
ist elektrische Hebevorrichtung 5. The im Allgemeinen zuhause installiert. Wenn er drauß En installiert, sollte ein Regendeckel hinzugefü Gt werden
Wenn die oben genannten Umweltbedingungen nicht getroffen werden, werden Sonderauftrag entsprechend nichtstandardisierten Produkten gebildet
Hauptzelle:
Reduzierstü Ck, laufende Einteilungen, Rollengerä T, Hakeneinheiten, Kupplungen, flexibles Kabelbargeld in die Einheit und Stopper
Motor ist mit Kegellä Ufermotoren, stellte die Energie und die bremsende Kraft in ein ein
Elektrische Drahtseil Hochziehen-Installation:
A) Verwendet mit LD und LX Trä Gerkrä Ne aussondern
B) Eingehangen an einer ö Rtlich festgelegten verschobenen I-beamschiene fü R lineare oder gebogene Bewegung
c) Ö Rtlich festgelegte Installation, fü R das Anheben oder Handkurbel, teilte in vier Mö Glichkeiten unter: Ober, niedriger, verließ Und recht
Elektrische Hebevorrichtungen sind nicht fü R Gebrauch in den Umgebungen mit den explosiven oder ä Tzenden Gasen geeignet
Sie sind auch nicht fü R das Anheben der flü Ssigen, rotglü Henden Metalle, anderer feuergefä Hrlicher und explosiver Materialien geeignet
Typ | CD1, MD1 | |||||||||||||||||||||||||
Kapazitä T | t | 0.5 | 1 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||
Anhebende Hö He | m | 6 | 9 | 12 | 6 | 9 | 12 | 18 | 24 | 30 | 6 | 9 | 12 | 18 | 24 | 30 | 6 | 9 | 12 | 18 | 24 | 30 | ||||
Anhebende Geschwindigkeit | m/min | 8 (8/0.8) | 8 (8/0.8) | 8 (8/0.8) | 8 (8/0.8) | |||||||||||||||||||||
Fahrgeschwindigkeit | m/min | 20 (30) | 20 (30) | 20 (30) | 20 (30) | |||||||||||||||||||||
Draht Seil | Durchmesser | mm | 4.8 | 7.4 | 11 | 13 | ||||||||||||||||||||
GB1102-74 | 6*37+1 | 6*37+1 | 6*37+1 | 6*37+1 | ||||||||||||||||||||||
Anhebender Motor | Typ | ZD121-4 ZDS1- 0.2/0.8 | ZD122-4 ZDS1- 0.2/1.5 | ZD131-4 ZDS1- 0.4/3 | ZD141-4 ZDS1- 0.4/4.5 | |||||||||||||||||||||
Energie | Kilowatt | 0.8 (0.2/0.8) | 1.5 (0.2/1.5) | 3 (0.4/3) | 4.5 (0.4/4.5) | |||||||||||||||||||||
Geschwindigkeit drehen | r/min | 1380 | 1380 | 1380 | 1380 | |||||||||||||||||||||
Reisen Geschwindigkeit | Typ | ZDY111-4 | ZDY111-4 | ZDY112-4 | ZDY112-4 | |||||||||||||||||||||
Energie | Kilowatt | 0.2 | 0.2 | 0.4 | 0.4 | |||||||||||||||||||||
Geschwindigkeit drehen | r/min | 1380 | 1380 | 1380 | 1380 | |||||||||||||||||||||
Laufende Schiene | 16-28b | 16-28b | 20a-32c | 20a-32c | ||||||||||||||||||||||
Arbeitsaufgabe | M3 | M3 | M3 | M3 | ||||||||||||||||||||||
Geschä Fts-Zeiten | h | 240 | 240 | 240 | 240 |
CD1, MD1 | ||||||||||||||||||||||||||
Kapazitä T | t | 5 | 10 | 16 | ||||||||||||||||||||||
Anhebende Hö He | m | 6 | 9 | 12 | 18 | 24 | 31 | 9 | 12 | 18 | 24 | 30 | 9 | 12 | 18 | |||||||||||
Anhebende Geschwindigkeit | m/min | 8 (8/0.8) | 7 (7/0.7) | 3.5 (3.5/0.35) | ||||||||||||||||||||||
Fahrgeschwindigkeit | m/min | 20 (30) | 20 (30) | 20 (30) | ||||||||||||||||||||||
Drahtseil | Durchmesser | mm | 15.5 | 15.5 | 15.5 | |||||||||||||||||||||
GB1102-74 | 6*37+1 | 6*37+1 | 6*37+1 | |||||||||||||||||||||||
Anhebender Motor | Typ | ZD141-4 ZDS1- 0.8/7.5 | ZD151-4 ZDS1- 1.5/13 | ZD151-4 ZDS1- 1.5/13 | ||||||||||||||||||||||
Energie | Kilowatt | 7.5 (0.8/7.5) | 13 (1.5/13) | 13 (1.5/13) | ||||||||||||||||||||||
Geschwindigkeit drehen | r/min | 1380 | 1380 | 1380 | ||||||||||||||||||||||
Fahrgeschwindigkeit | Typ | ZDY121-4 | ZDY121-4 | ZDY121-4 | ||||||||||||||||||||||
Energie | Kilowatt | 0.8 | 0.8*2 | 0.8*2 | ||||||||||||||||||||||
Geschwindigkeit drehen | r/min | 1380 | 1380 | 1380 | ||||||||||||||||||||||
Laufende Schiene | 32-45c | 40-63c | 63c | |||||||||||||||||||||||
Arbeitsaufgabe | M3 | M3 | M3 | |||||||||||||||||||||||
Geschä Fts-Zeiten | h | 240 | 240 | 240 |
Package& Shipping
Reated Produkte
Firma-Informationen
Abnehmer-Lob
FAQ
1. Q: Was ist Ihr MOQ?
A: 1 Set;
2. Q: Was ist Ihr Paket?
A: Hauptkarosserie im Furnierholzkasten oder in Plastik gesponnenen Tü Chern; Ersatzteile in den Furnierholzkä Sten;
3. Q: Was ist Ihre Lieferfrist?
A: Innerhalb 10/25/40 Tage nach Ihrer Vorauszahlung empfangen; Genauer Zeitraum sollte auf ausfü Hrlichen Bedingungen und tatsä Chlichem Zeitraum basieren;
4. Q: Was ist Ihr Garantiezeitraum?
A: 12 Monate von den Handkurbeln angenommen;
5. Q: Haben Sie Ingenieurü Berseeinstallationsservice?
A: Ja; Wir haben;
6. Q: Welche Arten der Produkte haben Sie?
A: Alle Arten industrielle elektrische Handkurbel (besonders nichtstandardisiert); Laufkran; Portalkran, elektrische Hebevorrichtung; Schrauben-Hebevorrichtung;
Radial-/flach Gatter-Hebevorrichtung; Stahlgatter; Etc.
7. Q: Kö Nnten wir Ersatzteile im Einheimischen kaufen, sobald sie aus Arbeit heraus sind?
A: Unsere elektrische Teilhauptsä Chlichmarke ist Siemens-oder Schneider-Marke; Es ist sehr einfach, die ganze Welt zu kaufen. Aber wenn es irgendeine Schwierigkeit gibt,
wir kö Nnen zu Ihnen durch Eil, wie DHL, UPS, FEDERAL EXPRESS, Aramex, etc. Bekannt geben
8. Q: Stellen Sie Aufzughilfsmittel zur Verfü Gung?
A: Ja kö Nnen wir irgendwelche Arten Aufzughilfsmittel wie Aufzugriemenriemen zur Verfü Gung stellen, anheben Schelle, Zupacken, Magnet, Riemenscheibenblö Cke, Haken, Verschlussfang,
Drahtseil, Faserseil, etc.
9. Q: Konnten Ihre Handkurbeln geneigtes schleppen?
A: Yea, unsere elektrischen Handkurbeln konnte horizontales, die Gegenkraft schleppen, die geneigt wurde und Vertikale hochziehen