Produktbeschreibung
Produkt-Merkmale
1. Kohlenstoffarm, energiesparend, Raumersparnis.
2. Geräusch-, sicheren und zuverlässigenbetrieb senken
3. Konkurrenzfähiger Preis und Qualität
WHO-Vorteile
1. Deutschland-Technologie
2. Berufs-R&D-Team, mit starke nichtstandardisierte Entwurfsfähigkeit
3. Bester Service:
Vor Verkaufbesonders nach Maß für Sie
Nach Verkauf-schneller Antwort 18 Monate Garantie
4. Soem u. ODM beide begrüßt
Panoramische Höhenruder-Bedingung
Nutzlast (Passagiere) | 800kg (Person 10) | 1000kg (Person 13) | |||||
Nenngeschwindigkeit (m/s) | 1.0 | 1.5 | 1.75 | 1.0 | 1.5 | 1.75 | |
Türöffnungsgröße | 800 | 900 | |||||
Autogröße (mm) | CW | 1200 | 1300 | ||||
CD | 1800 | 1900 | |||||
Hoistway Größe (mm) | HW | 2400 | 2500 | ||||
HD | 2400 | 2500 | |||||
Maschinenraumgröße (mm) | MRW | 2400 | 2500 | ||||
Millirutherford | 2400 | 2500 | |||||
MRH | 2800 | 2800 | |||||
Obenliegend (mm) | 4600 | 4800 | 4800 | 4600 | 4800 | 4800 | |
Vertiefung-Tiefe (mm) | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | |
Max. Arbeitsweghöhe (M) | 60 | 75 | 90 | 60 | 75 | 90 |
*Note: Nur als Referenz, Endmaß bitte abhängig von der Lay-outzeichnung
Panoramischer Höhenruder-Funktions-Tisch
Standardfunktion
Laufende Funktion | VVVF Laufwerk | VVVF Türbediener |
Vip-(spezieller) Betrieb | Automatische Einstellung der geöffneten Haltezeit der Tür | |
Automatisch durch Durchlauf | Tür öffnen am aktuellen Fußboden wieder | |
Sofortiger Türabschluß | Ankunftsklingel | |
Autoaufruflöschen | Parken | |
Direktes Parken | Heller Vorhangschutz | |
Sicherheits-Funktion | Heller Vorhangschutz | Überlastungsanschlag |
Innerer zählenschutz | Inspektiongeschäft | |
Störungssuche | Selbst-Landung mit Defekt | |
Türabschlußwiederholung | Spitzen-/untere Begrenzung und Schluss begrenzen Schutz | |
Unten laufender Schutz | Herauf laufenden Schutz | |
Sicherheitskreisläufschutz | Türsicherheitskreisschutz | |
Hauptkontaktgeberschutz | Bremse, die Schutz entdeckt | |
Tasteneinfügung bestimmen | ||
Human-machine Schnittstelle | Mikrodruckknopf | Laufstatusbildschirmanzeige |
Fußbodenauswahl im Maschinenraum | Kein Endfußbodenset | |
Zielfußbodenset | Fußbodenanzeigeset | |
Hoistway self-learning | Störungsauswertung | |
Kodiererauswertung | Inputkanalauswertung | |
Emergency Funktion | Notbeleuchtung | Emergency elektrisches Geschäft |
Wechselsprechanlage 5-way | Alarmglocke | |
Energiesparend | Ventilator u. Licht automatisch weg | Beginnen/Endzeitbegrenzung |
Laufende Funktion | Anti-nuisance | Türabschlußverzögerung |
Feuernotrückkehr | Tür geöffnet im Voraus | |
Re-Nivellieren von Funktion | Duplexsteuerfunktion | |
Gruppensteuerfunktion | Steuerung der doppelten Tür | |
Human-machine Schnittstelle | Sprachansage | Rückseitige Bodenmusik |
Sub-C.O.P. | C.O.P. für behinderte Passagiere | |
IS-Kartensteuerung | ||
Emergency Funktion | Automatische Rettungs-Einheit (ARD) | |
Funktion überwachen | Fernsteuerungs | Zugkraftmaschinenmonitor |
Dekoration
Verpackung u. Anlieferung
Verpackendetails:
Jedes Höhenruder wird in den Furnierholzkästen gepackt, geeignet für den Langstreckenozeantransport, der gut gegen Feuchtigkeit und Rost geschützt wird
1 Gerät Höhenruder ist Eingabe in einem 20 oder 40-Fuss-Behälter
Anlieferungs-Detail:
35 Tage nach Eingang des anerkannten contrac und der Anzahlung
Klassische Projekte