Produktbeschreibung
Besichtigenhö Henruder
Ein vertikales Hö Henruder angeschalten durch einen Motor, ausgerü Stet mit einer kastenä Hnlichen Hü Lse, verwendet in den mehrstö Ckigen Gebä Uden, um Leute oder Waren zu transportieren. Eine oder einige Seiten der Wellewand und der Autowand sind transparente Materialien, Passagiere in der Hö Henruderfahrt, kö Nnen das Auto auß Erhalb der Szene sehen
Die Welle- und Autowand haben mindestens ein seitliches transparentes, Passagiere kann das Auto auß Erhalb der Szene des Hö Henruders sehen. Sie ist hauptsä Chlich in Hotels, Einkaufszentren und HochhausBü Rohaus, mit transparenten Materialien auf eine oder einige Seiten der wohlen Wand und der gleichen Seite der Autowand installiert. Passagiere kö Nnen die Szene auß Erhalb des Autos beim Reiten ü Berwachen in das Hö Henruder
Zurzeit, gibt es keine Notwendigkeit, untere Vertiefung und Selbst-aufgebautes besichtigenhö Henruder der Schraube im Markt zu graben. Der Entwurf ist einfach und schö N. Diese Art des Hö Henruders hat keine speziellen Bedingungen an Zivilaufbau
Nutzlast | Nenngeschwindigkeit | Tü R geö Ffnet Typ | Tü Rö Ffnungsgrö ß E (W x H) mm | Autogrö ß E (Axt B) mm | Hebevorrichtung Methode Grö ß E (AH x BH) mm | Maschinenraumgrö ß E | ||
VERTIEFUNG | OH- | (W x D x H) mm | ||||||
450kg | 1.0/1.5 /1.75 | Mitte | 800x2100 | 1400x850 | 2000x1550 | 1500/1600 | 4500 | 2500x3200x2500 |
630kg | 1.0/1.5 /1.75 | Mitte | 800x2100 | 1400x1100 | 2000x1750 | 1500/1600 | 4500 | 2500x3600x2500 |
800kg | 1.0/1.5 /1.75 | Mitte | 800x2100 | 1400x1350 | 2000x2000 | 1500/1600 | 4500 | 2500x3800x2600 |
1000kg | 1.0/1.5 /1.75 | Mitte | 900x2100 | 1600x1400 | 2200x2150 | 1500/1600 | 4500 | 3000x4000x2600 |
1250kg | 1.0/1.5 /1.75 | Mitte | 1100x2100 | 2000x1400 | 2600x2150 | 1500/1600 | 4500/4700 | 4000x4500x3000 |
1350kg | 1.0/1.5 /1.75 | Mitte | 1100x2100 | 2000x1500 | 2600x2250 | 1500/1600 | 4500/4700 | 4000x4500x3000 |
1600kg | 1.0/1.5 /1.75 | Mitte | 1100x2100 | 2000x1750 | 2600x2500 | 1500/1600 | 4500/4700 | 4000x4500x3000 |
Supergenuß Der beweglichen Szene
Feines und vorzü Gliches Beobachtungshö Henruder erhö Ht Gebä Udegrad. Es markiert das vollstä Ndige Gebä Ude
FUJI-Beobachtungshö Henruder ist eine bewegliche Szene. Es hat feinen und vorzü Glichen Sichtä Sthetik-, vollkommenen und bequemenarbeitsweg. Es wendet modernes neues Material und neues computerisiert vö Llig, vektortypen vorgeschriebene (VVVF) Technologie der variablen Frequenzgeschwindigkeit Steueran. Es kombiniert mit Datennetzsystem, modulare Zelle, das spä Teste maschinell bearbeitencraft& Technology.