Produktbeschreibung
Beobachtungshö Henruder
Ü Berlegene Autowand
Sie nimmt lamelliertes Glas der in hohem Grade sicheren Sicherheit an. Sie ist transparent. Die Passagiere konnten den besetzten und wohlhabenden Stadtanblick durch die transparente Autowand schä Tzen. Laminierungschicht in lamelliertem Glas widersteht Strahlung. Sie puffert Ton-wellenartig bewegt Schwingung und Isolate der Ton. Gebietsauto-Wand-Glasentwurf zeigt die glatten und schö Nen Zeilen. Er verschö Nert die Aufzugskabineumreiß . Auß Erdem sind die Gebä Ude attraktiver
Ä Uß Ere Glashaube
Sie kombiniert harmonisch mit dem Gebä Ude und den Umlagerungen. Beobachtungshö Henruder ist ein Teil des Gebä Udes. Es fü Gt auch eine bewegliche reizend Szene fü R das Gebä Ude hinzu
Fiberglas verstä Rkter Plastikaufbau
Er zeigt tadellos einen globalen kompakten und schö Nen Platz an. Er kann verschiedene Aufbaulayoutentwü Rfe durchfü Hren. Es ist sofortig und bequem. Runde, halbrunde, quadratische etc. Sind fü R Ihre freie Wahl erhä Ltlich
Hauptfunktion
Standardfunktion | ||||
1 | Inspektiongeschä Ft | 29 | Ü Ber Geschwindigkeitsschutz | |
2 | Langsamer Betrieb | 30 | Kontaktschutz fü R Bremsenschalter | |
3 | Automatische Tü Rö Ffnungs-Zeiteinstellung | 31 | Interfonkommunikation | |
4 | Ü Berbrü Ckung der vollen Eingabe | 32 | Drehender Schutz | |
5 | Automatisch weg beleuchten und Spaß Drehen | 33 | Alarmglocke | |
6 | Automatische Rü Ckkehr zur Hauptlandung | 34 | Notbeleuchtung | |
7 | Tü R re-closing | 35 | Waagerecht ausgerichteter Schalterschutz | |
8 | Fehleraufnahme | 6 | Falsches Aufrufbeenden | |
9 | Hebevorrichtungmethodenselbstlernen | 37 | Automatisches Umlenkungsaufrufbeenden | |
10 | Automatische Tü Rö Ffnung | 38 | Fuß Bodenbildschirmanzeige-Richtungsinstallation | |
11 | Begleitender Service | 39 | Isolatbetrieb | |
12 | Ü Berbrü Ckungsgeschä Ft | 40 | Punktematrix-Fuß Bodenanzeiger | |
13 | Selbstkorrektur des Fuß Bodenpositionssignals | 41 | Rollende Bildschirmanzeige der laufenden Richtung | |
14 | Das Sperrung anheben | 42 | KANN Kommunikationschutz | |
15 | Schutz der Tü R sperren oben ä Uß Eren dooor Bereich | 43 | Ankunftsklingel | |
16 | Infrarotlicht-Vorhangschutz | 44 | Notrü Ckkehr im Falle des Feuers | |
17 | Ü Ber Eingabeschutz | 45 | Hauptsteuerschutz | |
18 | Runing Schutz der Umlenkung | 46 | Schutz Hauptsteuer-CPU-WDT | |
19 | Schutz Anti-ü Berspringen | 47 | Discretional Installation des Service-Fuß Bodens | |
20 | Antiterminal schä Lt Schutz | 48 | Betrieb prü Fen | |
21 | Anti-Terminal ü Ber laufendem Schutz | 49 | Taktgebersteuerung | |
22 | Phrasenschutz | 50 | Direkte Landung | |
23 | Kontaktgeberschutz | 51 | Eingabegewichtungeinheit | |
24 | Stö Ranalyse von Welleselbst erlernen | 52 | Volle Kollektivsteuerung | |
25 | Bewegungstemperaturschutz | 53 | Tü Rö Ffnungstaste (External) | |
26 | Tü Rö Ffnungs-Stö Rschutz | 54 | Tü Rö Ffnungstaste (intern) | |
27 | Schutz fü R Tü Rverschluß Kurzschluß | 55 | Laufende Funktion des Feuers | |
28 | Tü Rverschluß Stö Rung fü R Bremsenschalter | |||
Wahlweise freigestellte Funktion | ||||
1 | Die Tü R im Voraus ö Ffnen | 10 | Fernsteuerungs | |
2 | Direktes Parken | 11 | Kamerafunktion im Auto | |
3 | Gruppensteuerung | 12 | Sprachansager | |
4 | Duplexsteuerung | 13 | Behilflicher Geschä Ftskasten des Autos | |
5 | Im Dienst Hö Chstservice | 14 | Geschä Ftskasten fü R die Behinderten | |
6 | Dienstfreier Hö Chstservice | 15 | Intelligenter rufender Service | |
7 | Geö Ffnetes Zeitausdehnen der Tü R | 16 | IS-Kartensteuerfunktion | |
8 | Autoankunftsklingel | 17 | Nivellieren wenn Stromausfall | |
9 | Fernmonitor |
Unser Bezugsspecifiction: | |||||||||
Bedingungen des Beobachtungshö Henruders (quadratischer Typ) | |||||||||
Nr. Der Personen | Nennkapazitä T (Kilogramm) | Nenngeschwindigkeit (m/s) | Autonettogrö ß E | Tü Rnettogrö ß E (DW*DH) mm | Welle innerhalb der Abmessung | Maschinenraumgrö ß E | Maximale reisende Hö He (m) | ||
W*D (mm) | Mittelö Ffnung 2P | W*D (mm) | Vertiefungtiefe | OH- | W*D*H (mm) | ||||
10 | 800 | 1.0 | 1400*1350 | 800*2100 | 2250*1870 | 2000 | 4400 | 2450*3600*2900 | 45 |
1.6/1.75 | 2100 | 4500 | 96 | ||||||
13 | 1000 | 1.0 | 1400*1600 | 900*2100 | 2400*2120 | 2000 | 4400 | 2550*3800*2900 | 45 |
1.6/1.75 | 2100 | 4500 | 96 | ||||||
15 | 1150 | 1.0 | 1400*1800 | 900*2100 | 2600*2320 | 2000 | 4400 | 2600*3900*2900 | 45 |
1.6/1.75 | 2100 | 4500 | 96 | ||||||
18 | 1350 | 1.0 | 1600*1800 | 900*2100 | 2600*2320 | 2000 | 4400 | 2700*4000*2900 | 45 |
1.6/1.75 | 2100 | 4500 | 96 | ||||||
21 | 1600 | 1.0 | 1600*2100 | 1000*2100 | 2600*2620 | 2000 | 4400 | 2800*4200*2900 | 45 |
1.6/1.75 | 2100 | 4500 | 96 |
Willkommenes erfahrenes Hö Henruder Gesellschaftsrecht als unsere Verteiler/Agens, um mit uns auf langfristiger Basis zusammenzuarbeiten. Wir mö Chten unseren Verteiler-/Agensfö Rderungpreis als Belohnung fü R die Mitarbeit zur Verfü Gung stellen. Wenn Sie interessiert sind, bitte nicht zö Gern, mit uns in Verbindung zu treten. Danke!