Produktbeschreibung
Produkt-Anwendung
ALLGEMEINES Hö Henruder communicateswith die Welt. Unterhä Lte im Schritt mit der ALLGEMEINEN Passagierhö Henruderserie hat die reichlichen und flexiblen Autoentwü Rfe. Es kann mit mehrfachen Gebä Uden in eins integrieren. Es entspricht besonders nach und nach sich erhö Hen mittlere und Hö Henanstiegen. Es ist die beste Wahl fü R das Hotel, die Gaststä Tte, das Bü Rohaus, das Handels- und Wohngebä Ude, die Erholungsstä Tte, ALLGEMEINEN die Bü Rgschaften des Einkaufszentrums etc. Durch seine eigene feine Qualitä T, dass ein ausgezeichnetes Hö Henrudersystem Ihr Gebä Ude vitalisiert. Es bewilligt Sie, um auß Erordentliche edle und deluxe Gefü Hle zu genieß En
Produktname | Modell | Geschwindigkeit (m/s) | |||||
Passagierhö Henruder | TKJ-JXW (VVVF) | 2.00 | 800 | 1000 | 1250 | ||
1.75 | 630 | 800 | 1000 | 1250 | |||
1.60 | 630 | 800 | 1000 | 1250 | |||
1.00 | 630 | 800 | 1000 | 1250 | |||
Kleiner Maschinenraum Passagierhö Henruder | TKJS-JXW (VVVF) | 2.00 | 800 | 1000 | 1250 | 1600 | |
1.75 | 630 | 800 | 1000 | 1250 | 1600 | ||
1.60 | 630 | 800 | 1000 | 1250 | 1600 | ||
1.00 | 630 | 800 | 1000 | 1250 | 1600 | ||
3.00 | 1000 | 1250 | |||||
2.50 | 800 | 1000 | 1250 | ||||
Maschinenraum weniger Passagierhö Henruder | TKJW-JXW (VVVF) | 1.75 | 630 | 800 | 1000 | ||
1.60 | 630 | 800 | 1000 |
Hauptmerkmale
1) in hohem Grade sicheres Infrarotlicht-Vorhangsystem
2) Energiefeedbacktechnologie
3) geben Konfiguration, verä Nderbare Arten Konfigurationen frei
4) zeigt sein edles und imponierendes Aussehen feines Verhalten der berü Hmten Marke
5) hat es die menschlichen und einzelnen Eigenschaften mit kompatibel haltbarer und bequemer Leistung